# Cuánto gana el personal de limpieza y de cuidados en Suiza por gran región, 2024: definiciones de los datos

Archivo: cleaner-carer-wage-region-2012-2024.csv, una línea por año de encuesta, región, grupo de profesiones y sexo, el año más reciente primero, separado por comas, UTF-8.

| Columna | Significado |
|---|---|
| `year` | El año de la encuesta (octubre de ese año). |
| `region_code` | El código de la gran región en la tabla de la oficina; CH para Suiza. |
| `region` | El nombre de la gran región tal como lo escribe la tabla de la oficina. |
| `cantons` | Los cantones de la región, por su código de dos letras, tal como los nombra la tabla de regiones de la oficina. |
| `occupation_code` | El código del grupo de profesiones en la tabla de la oficina; el total de todas las profesiones tiene su propio código. |
| `occupation` | cleaners_and_helpers, personal_care_workers o all_occupations. |
| `sex` | total, women o men. |
| `median_chf` | El salario mensual bruto mediano estandarizado, en francos. |
| `p10_chf` | El décimo percentil: uno de cada diez puestos gana menos. |
| `p25_chf` | El vigésimo quinto percentil: una cuarta parte de los puestos gana menos. |
| `p75_chf` | El septuagésimo quinto percentil: una cuarta parte de los puestos gana más. |
| `p90_chf` | El nonagésimo percentil: uno de cada diez puestos gana más. |
| `uncertain` | Las cifras de la línea que la oficina marca como estadísticamente inciertas, por nombre de columna sin _chf, separadas por un espacio; vacío si no hay ninguna marcada. |
| `median_hourly_reading_chf` | La mediana dividida por el mes a tiempo completo de la encuesta, en francos con dos decimales: una conversión de la cifra mensual, no un salario por hora medido. |
| `source_table` | El identificador de la tabla de la oficina. |
| `source_last_updated` | El día en que la oficina actualizó la tabla por última vez. |

Fuente: Oficina Federal de Estadística (OFS), Encuesta suiza sobre la estructura de los salarios, leída a través de la interfaz de datos de la oficina; el registro de fuentes nombra cada tabla y su dirección. Licencia de este archivo: CC BY 4.0.
