# Was Reinigungskräfte und Betreuungspersonal in der Schweiz verdienen, nach Grossregion, 2024: Datendefinitionen

Datei: cleaner-carer-wage-region-2012-2024.csv, eine Zeile pro Erhebungsjahr, Region, Berufsgruppe und Geschlecht, das neuste Jahr zuerst, durch Komma getrennt, UTF-8.

| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| `year` | Das Erhebungsjahr (Oktober dieses Jahres). |
| `region_code` | Der Code der Grossregion in der Tabelle des Amts; CH für die Schweiz. |
| `region` | Der Name der Grossregion, wie ihn die Tabelle des Amts schreibt. |
| `cantons` | Die Kantone der Region mit ihrem Kürzel aus zwei Buchstaben, wie die Regionentabelle des Amts sie nennt. |
| `occupation_code` | Der Code der Berufsgruppe in der Tabelle des Amts; das Total aller Berufe hat einen eigenen Code. |
| `occupation` | cleaners_and_helpers, personal_care_workers oder all_occupations. |
| `sex` | total, women oder men. |
| `median_chf` | Der standardisierte Medianbruttolohn im Monat, in Franken. |
| `p10_chf` | Das zehnte Perzentil: Jede zehnte Stelle verdient weniger. |
| `p25_chf` | Das fünfundzwanzigste Perzentil: Ein Viertel der Stellen verdient weniger. |
| `p75_chf` | Das fünfundsiebzigste Perzentil: Ein Viertel der Stellen verdient mehr. |
| `p90_chf` | Das neunzigste Perzentil: Jede zehnte Stelle verdient mehr. |
| `uncertain` | Die Zahlen der Zeile, die das Amt als statistisch unsicher bezeichnet, mit dem Spaltennamen ohne _chf, durch ein Leerzeichen getrennt; leer, wo keine bezeichnet ist. |
| `median_hourly_reading_chf` | Der Median geteilt durch den Vollzeitmonat der Erhebung, in Franken mit zwei Dezimalstellen: eine Umrechnung der Monatszahl, kein gemessener Stundenlohn. |
| `source_table` | Die Kennung der Tabelle des Amts. |
| `source_last_updated` | Der Tag, an dem das Amt die Tabelle zuletzt aktualisiert hat. |

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Schweizerische Lohnstrukturerhebung, gelesen über die Datenschnittstelle des Amts; das Quellenverzeichnis nennt jede Tabelle und ihre Adresse. Lizenz dieser Datei: CC BY 4.0.
